美国 STO(Security Token Offering)牌照 和 MSB(Money Services Business)牌照 在联邦与州层面的区别,本文内容由仁港永胜唐生提供讲解:
✅ 点击这里可以下载PDF文件:美国STO与MSB牌照在联邦与州层面的区别
性质与监管机构
STO 涉及的是 证券型代币(Security Token),在美国被视作证券(需遵循《证券法》)。
联邦监管层面:由 SEC(美国证券交易委员会) 和 FINRA(金融业监管局) 监管。
STO 不是一个单一“牌照”,而是需要:
按照 Reg D、Reg A+ 或 Reg S 等豁免条款向 SEC 注册或申请豁免;
平台方若提供证券代币的交易撮合,则可能需要注册为 Broker-Dealer(券商牌照),并成为 FINRA 成员。
因此,STO 属于 联邦级别合规,不是州牌照。
业务范围
一旦获得 SEC 注册或豁免,并取得 Broker-Dealer 资格(如需),即可 在全美范围内合规发行或撮合证券代币。
但仍可能需要根据各州的 Blue Sky Laws(州证券法) 额外备案或豁免。
性质与监管机构
MSB(Money Services Business)是 联邦牌照,由 FinCEN(美国金融犯罪执法网络) 颁发和监管。
主要覆盖:外汇兑换、跨境汇款、虚拟货币交易/兑换、预付卡等服务。
州层面要求
除了联邦层面的 FinCEN 注册 外,大多数州还要求在州一级取得 Money Transmitter License (MTL,资金传输牌照)。
MTL 是 州牌照,每个州单独申请,要求和资本金不同。
业务范围
单纯 联邦 MSB 注册 并不能保证在全美开展业务。
如果要在某个州面向当地居民提供汇款/虚拟货币服务,通常还必须在该州申请 MTL。
少数州(如蒙大拿州 Montana)没有 MTL 要求。
牌照类型 | 联邦/州 | 监管机构 | 是否可全美经营 | 备注 |
---|---|---|---|---|
STO | 联邦为主(SEC/FINRA)+ 州备案 | SEC、FINRA、各州证券局 | SEC 注册后理论上可全美,但各州 Blue Sky Law 可能需额外备案 | STO 核心是证券合规 |
MSB | 联邦(FinCEN MSB 注册)+ 各州(MTL) | FinCEN、各州金融监管局 | 单靠 MSB 注册不能全美,需要逐州申请 MTL 才能合规覆盖全美 | 涉及虚拟货币、支付业务 |
简单来说:
STO = 联邦牌照为主(SEC/FINRA),辅以州备案;
MSB = 联邦注册(FinCEN)+ 各州 MTL 牌照,不能直接全美通用,需逐州申请。
选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要,在此推荐选择仁港永胜。
美国 MSB / MTL 各州要求对比概览(适用于虚拟货币兑换、跨境汇款、支付服务等业务)本文内容由仁港永胜唐生提供讲解。
联邦层面
MSB(Money Services Business):必须向 FinCEN 注册,属强制性。
主要涵盖:汇款、外汇兑换、虚拟货币交易/兑换、预付支付工具等。
注册成本较低(几百美元),但仅是“备案”,并不赋予跨州经营权。
州层面
MTL(Money Transmitter License)资金传输牌照:多数州要求,尤其涉及到“面向消费者的收付款、虚拟货币兑换”。
每个州单独发牌,申请条件差异很大。
少数州豁免(例如:蒙大拿州 Montana 不要求 MTL)。
州名 | 监管机构 | 资本金要求 | 保证金要求 | 申请周期 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
纽约州(NY) | NYDFS | 取决于业务规模 | 保证金 50万–100万美金 | 12–18个月 | 最严格,需要 BitLicense;合规成本最高 |
加州(CA) | DFPI | 一般 ≥50万美金 | 25万–100万美金 | 9–12个月 | 大州,用户多;牌照成本高 |
德州(TX) | DOB | 25万美金起 | 30万–100万美金 | 6–9个月 | 对虚拟货币较开放,申请活跃 |
佛罗里达州(FL) | OFR | 20万美金起 | 5万–25万美金 | 6–12个月 | 对汇款类监管严格,检查频繁 |
伊利诺伊州(IL) | DFPR | 25万美金 | 10万–50万美金 | 9–12个月 | 金融中心州,合规要求偏高 |
蒙大拿州(MT) | 无 | 无 | 无 | N/A | 唯一无需 MTL 的州 |
新泽西州(NJ) | DOBI | ≥10万美金 | 2.5万–100万美金 | 9–12个月 | AML/KYC 要求严格 |
华盛顿州(WA) | DFI | ≥25万美金 | 10万–50万美金 | 9–12个月 | 对虚拟货币服务强监管,需额外披露 |
联邦层面
FinCEN 注册为 MSB(填报公司信息、业务范围、合规官、反洗钱政策)。
州层面
提交 MTL 申请(通过 NMLS 平台)。
提供:商业计划书、合规手册、KYC/AML 政策、财务报表、资本证明、负责人员背景审查。
缴纳保证金(Surety Bond),金额取决于州法规。
审查后颁发牌照。
联邦 MSB 注册:
注册费低(几百美元)。
需持续 AML 合规(提交 CTR、SAR 报告)。
州 MTL 牌照:
政府官费:5千–2万美金/州。
保证金:5万–100万美金(部分州要求更高)。
资本金要求:一般 10万–50万美金起。
审计/律师/顾问费用:10万–30万美金(全美申请成本可能超百万美金)。
年审:大部分州要求年度续牌、提交财报和合规报告。
AML/KYC 合规:必须配备 BSA Officer(反洗钱负责人),提交可疑交易报告(SARs)、大额交易报告(CTRs)。
审计:部分州要求第三方审计(CPA 审核财务 + AML 程序)。
多州经营模式:一般需 联邦 MSB + 多州 MTL 并行 才能合法在全美经营。
STO:主要受 联邦监管(SEC/FINRA),获批后理论上全美可行,但各州 Blue Sky Law 可能需备案。
MSB:联邦 FinCEN 注册是基础,但要全美经营,必须逐州申请 MTL(除豁免州)。
难点:MTL 成本高、周期长、审查严格;通常采取 分批申请重点州 策略(如 CA、TX、FL、NY)。
唐生建议路线:
如果目标是 证券型代币(STO) → 重点走 SEC/FINRA 合规;
如果目标是 虚拟货币交易/支付/兑换(MSB/MTL) → 必须 联邦注册 + 分州 MTL。
选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要,在此推荐选择仁港永胜。
州/地区 | 是否要求 MTL | 资本金要求 | 保证金要求 | 申请周期 | 特别说明 |
---|---|---|---|---|---|
Alabama 阿拉巴马州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | AML/KYC 严格 |
Alaska 阿拉斯加州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | 收费较高 |
Arizona 亚利桑那州 | 要求 | ≥10万 | 2.5万–50万 | 6–9个月 | 监管相对宽松 |
Arkansas 阿肯色州 | 要求 | ≥5万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
California 加利福尼亚州 | 要求 | ≥50万 | 25万–100万 | 9–12个月 | 大州,DFPI 审查严格 |
Colorado 科罗拉多州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | |
Connecticut 康涅狄格州 | 要求 | ≥25万 | 30万–100万 | 12–18个月 | 东岸最严格州之一 |
Delaware 特拉华州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
District of Columbia 华盛顿特区 | 要求 | ≥25万 | 10万–50万 | 9–12个月 | 金融审查较细致 |
Florida 佛罗里达州 | 要求 | ≥20万 | 5万–25万 | 6–12个月 | AML 报告要求频繁 |
Georgia 乔治亚州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Hawaii 夏威夷州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 12–18个月 | 对虚拟货币最严格之一 |
Idaho 爱达荷州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
Illinois 伊利诺伊州 | 要求 | ≥25万 | 10万–50万 | 9–12个月 | 金融中心州 |
Indiana 印第安纳州 | 要求 | ≥5万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
Iowa 爱荷华州 | 要求 | ≥5万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Kansas 堪萨斯州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | |
Kentucky 肯塔基州 | 要求 | ≥5万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
Louisiana 路易斯安那州 | 要求 | ≥10万 | 10万–50万 | 6–9个月 | |
Maine 缅因州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
Maryland 马里兰州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 9–12个月 | |
Massachusetts 马萨诸塞州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 9–12个月 | |
Michigan 密歇根州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | |
Minnesota 明尼苏达州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | |
Mississippi 密西西比州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Missouri 密苏里州 | 要求 | ≥5万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
Montana 蒙大拿州 | 豁免 | 无 | 无 | 无 | 唯一不要求 MTL |
Nebraska 内布拉斯加州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Nevada 内华达州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 9–12个月 | |
New Hampshire 新罕布什尔州 | 要求 | ≥10万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
New Jersey 新泽西州 | 要求 | ≥10万 | 2.5万–100万 | 9–12个月 | |
New Mexico 新墨西哥州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
New York 纽约州 | 特别要求 | ≥50万 | 50万–100万 | 12–18个月 | 需 BitLicense |
North Carolina 北卡罗来纳州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 9–12个月 | |
North Dakota 北达科他州 | 要求 | ≥5万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
Ohio 俄亥俄州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Oklahoma 俄克拉荷马州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
Oregon 俄勒冈州 | 要求 | ≥25万 | 10万–100万 | 9–12个月 | |
Pennsylvania 宾夕法尼亚州 | 要求 | ≥25万 | 10万–50万 | 9–12个月 | |
Rhode Island 罗德岛州 | 要求 | ≥25万 | 5万–50万 | 6–9个月 | 近年对 VASP 宽松 |
South Carolina 南卡罗来纳州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
South Dakota 南达科他州 | 要求 | ≥25万 | 5万–100万 | 9–12个月 | |
Tennessee 田纳西州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Texas 德州 | 要求 | ≥25万 | 30万–100万 | 6–9个月 | 对加密货币较开放 |
Utah 犹他州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
Vermont 佛蒙特州 | 要求 | ≥25万 | 10万–50万 | 9–12个月 | |
Virginia 弗吉尼亚州 | 要求 | ≥10万 | 5万–25万 | 6–9个月 | |
Washington 华盛顿州 | 要求 | ≥25万 | 10万–50万 | 9–12个月 | 加密货币强监管 |
West Virginia 西弗吉尼亚州 | 要求 | ≥10万 | 5万–50万 | 6–9个月 | |
Wisconsin 威斯康星州 | 要求 | ≥5万 | 1万–25万 | 6–9个月 | |
Wyoming 怀俄明州 | 要求 | ≥25万 | 5万–50万 | 6–9个月 | 对区块链公司有友好政策 |
50个州中,只有蒙大拿州(Montana)完全豁免。
纽约州(NY)单独设立 BitLicense,比普通 MTL 更严格。
大部分州资本金要求在 5万–25万美金起步,保证金在 1万–100万美金。
申请周期普遍 6–12个月,部分州(如纽约、康州、夏威夷)可能超过一年。
若要覆盖全美,通常采取 分批申请重点州(CA、NY、TX、FL、IL) → 再逐步扩展。
选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要,在此推荐选择仁港永胜。
如需进一步协助,包括申请、合规指导及后续维护服务,请随时联系仁港永胜 www.jrp-hk.com 手机:15920002080(深圳/微信同号) 852-92984213(Hongkong/WhatsApp)获取帮助,以确保业务合法合规!