本页目录 | 香港SFC受规管公司100%权益顶让| # | 案例编号 | SFC牌照类型 | 转让价 | 公司净资产 | 客户资产AUM | 每月支出 | 港交所权 | 孖展 | RO留任 | RO薪金 | 发牌日期 | 最近审核 | SFC检查 | 盈/亏 | 活跃客户 | 办公室 | 租约/租金 | 股东数 | 缴足股本 | 债务 | 法律申索 | 处分记录 | 放售原因 | 交易条件 | 直达卖盘 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGYS-SFC-122 | 1号2号4号5号9号 | HKD 面议 | HKD 60M | HKD30亿 | Around HK$1.5M,including rental, sa… | — | Yes (Around HK$55M 约… | Negotiable可协商, Can stay | 22 Staffs (5RO, management, se… | 2003 | — | — | HKD 400,000 (loss) | >1,000 共约10,000客户 | Hong Kong Island | HK$200,000/month | — | — | Nill 无 | — | — | — | — | 不是/No | - Top 160 HKEX broker by size |
| 2 | RGYS-SFC-216 | 1号2号4号9号 | HKD 面议 | HK$35M | — | HK$2.5M(Rent,salary, Misc)(租金,薪金,杂项… | Yes (type 1 and type… | Yes | 可以留任 | 4ROs HKD 80k type 1,2,4,9 TBC… | — | up to date 2025-3-31 | — | Profit (after cuttin… | few hundred active c… | The central (中环) | HK$400K | — | — | No 没有 | 无NILL | 无NILL | — | 1. 双方签署意向书(MOU) 2. 10%~20% 订金 3.尽职调… | 是/Yes | — |
| 3 | RGYS-SFC-201/RGYS-SFC-210 | 2号5号 | HKD 面议 | HKD 4.2M | 公司有一位已失联多年的客户,其资产存放在公司账户约3百多万 | 大约HK$20万(包括员工薪金、租金、其他费用) | Nill 无 | Nill 无 | 2个RO可以留任,再商量条件 | 2个RO,一个薪金HKS65,000一个月,一个薪金HKS3… | 2号牌:2003年发牌 5号牌:2013年发牌 | 31/3/2025 | 最近5年期货公司没有业务,没有检查 | Loss | 无 | Kolwoon | 租金:HK$50,000一个月 租约至2027年5月 | 3 | 2号牌:HK$6.800.000 5号牌:HK$5… | Nill 无 | Nill 无 | Nill 无 | — | 最少由3位股东购买BVI公司股权,于签订意向书时,各股东能够提供资金证… | 是/Yes | - 有交易系统(易盛,2026年1月31日到期(本月底) Esunny… |
| 4 | RGYS-SFC-182 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 250K | 没有AUM | — | Nill 无 | Nill 无 | — | 2RO (HKD 60K) | 2003 | — | — | Loss | 没有业务、没有客户. | — | 由母公司承担 | — | — | Nill 无 | — | — | Change of Business Plan 业务计割变更 | — | 不是/No | — |
| 5 | RGYS-SFC-131 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 5.4M | 现时没有客户 | HKD 5K | Nill 无 | Nill 无 | Negotiable可协商,其中2位RO,可过渡但… | 2 x 董事,3 x RO ,1 REP,没有支薪,现没工资… | 2011 | 2025-03-01 | ~2018 | Loss | No Client 现时没有客户 | 港岛区 | HKD20k,收购后可过渡,但需要搬出 | 3 | HKD 5M (paid up cap) | Nill 无 | Nill 无 | 从没受谴责 | 退休 | — | 是/Yes | - 可收购控股公司33%/33%/34%.免SFC审批,买方1个月完成… |
| 6 | RGYS-SFC-113 | 9号 | HKD 面议 | HKD 5M | No client | HKD 200,000 | Nill 无 | Nill 无 | 不留任,可过度 | 2RO, 8.8万港币 | 2010 | 2024-12-01 | 没有做过,业务量小 | Loss | No client | 中环 | 卖方的物业,不用交租 | — | 5000万 | 没有 Nil | 没有 Nil | 没有 Nil | 业务计划有变,价合出售 | — | 是/Yes | - 从来没有客户及业务 - 银行:东亚,恒生 |
| 7 | RGYS-SFC-194 | 9号 | HKD 面议 | HKD 200K | — | HKD 20K | Nill 无 | Nill 无 | 一位不会RO, 一位RO可谈 | 2RO(没有工资) | 2020 | Up to date | — | — | 1 位客户 | 香港岛 | 新买家购入后,要找新office | 2 | 100万 | Nill 无 | Nill 无 | Nill 无 | Change of Business Plan 业务计割变更 | — | 不是/No | 银行户口: HSBC 曾做过资产管理业务-专户管理,没有发产品 |
| 8 | RGYS-SFC-234 | 9号 | HKD 面议 | HKD 100K | 从未有业务 | HKD 100K | Nill 无 | Nill 无 | Negotiable可商议 | 港币10万元(人工) | 2023 | — | No inspection | Loss | 从未有业务 | — | 买家寻找新办公室 | — | — | 无负债 | 无诉讼 | 无违规记录 | — | — | 不是/No | — |
| 9 | RGYS-SFC-208 | 9号 | HKD 面议 | HKD 500K | 没业务 | 每月约 HKD10万元 | Nill 无 | Nill 无 | 2个RO可以留任,再商量条件 | 2RO,市场价钱,可议 | 2022 | — | Not applicate | Loss | 没业务 | 收购后找新办公室 | 收购后找新办公室 | — | — | — | 无NILL | 无NILL | 业务计划有变 | 10-20% deposit, MOU, SPA, Bought so… | 不是/No | — |
| 10 | RGYS-SFC-224 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 130K | 没有业务 | — | Nill 无 | Nill 无 | Negotiable可商议 | 2(有1个正在审批中,预计1个月后批准), 每位3万港币月薪… | 2019 | 2025年12月31日,预计430之前可出 | — | Loss | 无业务,仅有一项会计安排,因股东注资未能… | Kowlook East/九龙东 | Rent: HKD 5,200 per month 租金H… | 3个股东有1个是最近3个月变更… | — | 无负债 | 无诉讼 | 无违规记录 | — | — | 是/Yes | — |
| 11 | RGYS-SFC-160 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 5M | 没有 / No 业务 Business | — | Nill 无 | Nill 无 | — | 1 RO (被SFC要求须先处理,否则牌照须暂停) | 2011 | 2024-12-01 | — | Loss | 没有 / No 业务 Business | 买方收购后,自行找地方 | Not offered to the buyer | 1 | — | Nill 无 | Nill 无 | Nill 无 | — | — | 不是/No | - 卖方是国企公司 |
| 12 | RGYS-SFC-235 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 120,000 | Has an EAM (External Asset Manageme… | — | Nill 无 | Nill 无 | 2ROs can stay | 3ROs - Total HKD 50K per month… | 2019 | 2025-12-31 | — | — | 11 | Causeway Bay | HKD 13,888 per month, lease ex… | 1 | — | 无负债 | — | 无违规记录 | — | — | 是/Yes | — |
| 13 | RGYS-SFC-209 | 4号9号 | HKD 面议 | — | — | — | Nill 无 | Nill 无 | 不会继续留任 | — | 三月2009 | 最近核数报告日期: 2025/8/6 最新会计报表… | — | Loss | — | 港岛 买家须找新办公室 | 收购后找新办公室 | — | 250万港币 | — | 无NILL | 无NILL | — | — | 不是/No | - seller 亦尽量配合holding application a… |
| 14 | RGYS-SFC-207 | 4号9号 | HKD 面议 | 400万港币 (可以减至 200万港币) | — | HKD 12万/月 HKD 120,000 per month | Nill 无 | Nill 无 | — | 3 staffs(2RO,其中一个RO,可以留任3- 6个月… | 22年12月 Dec 2022 | — | Not applicate | Loss | 1 是老板自己的资金(1个月notice… | — | 1万/月(30/06/2026到期) 10,000 per … | 3 | — | No 没有 | 无NILL | 无NILL | — | 20%诚意金 | 不是/No | 只有一个委托客户 (是老板自己), 没有基金,没有收过管理费只有表现费… |
| 15 | RGYS-SFC-230 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 2M | 没有业务 | ~HKD 70K | Nill 无 | Nill 无 | 2 ROs can stay | 3ROs | 2016 | — | ~2024年12月 | Loss | 没有业务 | Central | HKD 7000 per month | — | HKD 37m | No 没有 | 无NILL | 无NILL | — | — | 是/Yes | — |
| 16 | RGYS-SFC-228 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 600K | 没有业务 | ~HKD 70,000 | Nill 无 | Nill 无 | Do not stay | 2ROs | 2025 | Not applicate | Not applicate | Loss | 没有业务 | 香港岛上环 | HKD 10K per month til 8/31/202… | — | HKD1.48M | — | — | — | — | — | 是/Yes | — |
| 17 | RGYS-SFC-196 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 1.5M | 没有AUM | HKD 90.2K (租金2.4K+助理8K+RO 80K) | Nill 无 | Nill 无 | negotiable, 可以留任6个月 | 3RO 40K/M 20K/M 20K/M ) | 2026 | 不适用 Non Applicable | 不适用 Non Applicable | Loss | 现没做过业务 | San Po Kong | HKD 3K / month( 建议买方另寻 OFFICE) | 1位香港永久居民自然人(100… | HKD 1.5M | Nill 无 | Nill 无 | Nill 无 | — | 订金 : 溢价 10 %, 签 MOU 合约 , DD 期限 1 个月… | 不是/No | 没有担任 OFC, LPF, cayman SPC 的IM |
| 18 | RGYS-SFC-191 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 200K | 没有AUM | HKD 70K | Nill 无 | Nill 无 | negotiable | 2位 RO (一个RO目前还是已入表(2025.11),还未… | 2018 | Up to date | — | Loss | 现没做过业务 | 尖沙咀 | 每月约 HKD 8000, 可1个月通知搬离 | 3 | — | — | — | — | Change of Business Plan 业务计割变更 | 1.签MOU,付20%诚意订金后,可展开尽职调查。. 2. 尽职调查完… | 不是/No | - 此牌现可做的业务包括发行基金,管理第三方基金,零售专户全权委托理财… |
| 19 | RGYS-SFC-229 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 500K | — | ~HKD 150K per month 4 staffs includ… | Nill 无 | Nill 无 | — | 2ROs | 2022 | — | — | — | 有,有两支基金在营运 | 九龙 | HKD 18000 per month, till 2027… | — | — | — | — | — | — | — | 不是/No | — |
| 20 | RGYS-SFC-291 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 860K | 没有业务 | ~HKD 70K | Nill 无 | Nill 无 | 2 ROs can stay | HKD 60,000 / month | 2025 | FY2024 audited | No inspection | Loss | 没有业务 | Sheung Wan | HKD 10,238 / month 租约到31/08/20… | 1 | — | No 没有 | 无NILL | 无NILL | Business restructuring | — | 是/Yes | — |
| 21 | RGYS-SFC-213 | 4号9号 | HKD 面议 | hkd 1.5m | 没业务 | — | Nill 无 | Nill 无 | — | 3 RO (HKD 80K) | 2026 | Not applicate | Not applicate | Loss | 没业务 | 新浦岗 | (没有租约,可随时取消) | — | — | No 没有 | 无NILL | 无NILL | — | 可透过收购控股,33/33/34方案直接拿下控股权,不用SFC预批,最… | 是/Yes | 无NILL |
| 22 | RGYS-SFC-219 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 300K | — | HKD 170,000 | Nill 无 | Nill 无 | 2RO 可商议 | 3 RO with HKD 150,000 (1 RO wi… | 2024 | 2024 | Not applicate | Loss | — | Hong Kong Island | No rental commitments | 1 | — | No 没有 | — | — | — | — | 不是/No | — |
| 23 | RGYS-SFC-94 | 1号4号9号 | HKD 面议 | HKD 6.8M | — | 奥母公司共享 | Nill 无 | Nill 无 | Yes / Negotiable 留任 / 可议 | 2ROs | type 1:2019, type 4,9:200… | — | — | — | — | 香港岛 | 母公司负责,买家另行找办公室 | — | — | No 没有 | 无Nil | 无Nil | — | — | 是/Yes | - 本来业务做家族办公室的业务 |
| 24 | RGYS-SFC-217 | 1号4号9号 | HKD 面议 | HKD 6M | 没业务 | — | Nill 无 | Nill 无 | 可以留任 | 3位负责人员(RO)总薪酬为每月 120,000港元。买方将… | 2026 | Not applicate | Not applicate | Loss | 没业务 | 港岛区 | 成交后,买方将承继现有租约,或自行处理新办公室的租赁事宜。 | 1 | — | No 没有 | 无NILL | 无NILL | — | 总对价估算包含基本转让价及预计现金结余。 支付方式 [待协商,例如:签… | 不是/No | - 没有交易系统 |
| 25 | RGYS-SFC-77/RGYS-SFC-227 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 1M | USD 700K | ~HKD 280K 1) 2ROs (HKD 250K) 2) op… | Nill 无 | Nill 无 | can stay | Salaries of two ROs - 250k HKD… | 2024 | up to date | Not applicable | Loss | 2 | Central 中环 | No rental commitment / HKD 32K | 1 | USD 350K | Nill 无 | Nill 无 | Nill 无 | — | Cash paid to HK bank account - 15% … | 是/Yes | - Fund management business and clie… |
| 26 | RGYS-SFC-225 | 4号9号 | HKD 面议 | HKD 4.5M | — | ~HKD 180,000 | Nill 无 | Nill 无 | Negotiable可商议 | 3RO (HKD 50K + HKD 70K) | 2025 | — | — | Loss | — | Wanchai 湾仔 | — | 4 | HKD 10M | No 没有 | Nill 无 | Nill 无 | Shareholder's other company is goin… | 20% deposit | 是/Yes | — |
| 27 | RGYS-SFC-90 | 1号 | HKD 面议 | HKD 4M | — | ~HKD220K | 1 Trading right | Yes | Yes / Negotiable 留任 / 可议 | 2 ROs (HKD 80K) ,1 settlement,… | 2019 | 2024-03-01 | doing on-stie inspection … | Loss 每个月有4万港元营业额 | Around 700, but arou… | Sheung Wan | $ 65,000 /month(月) 随时完约 | 1 | 20mil HKD | 没有 Nil | Yes. 2 cases 1. Ayer outs… | 没有 Nil | 个人发展原因 | — | 是/Yes | - 有Trading System/交易系统: 2Go - 有Inte… |
| 28 | RGYS-SFC-112 | 1号 | HKD 面议 | HKD 5M | No client | HKD 200,000 | Nill 无 | Nill 无 | 不留任,可过度 | 2RO, 12万港币 | 2018 | 2024-12-01 | 没有做过,业务量小 | Loss | No client | 中环 | 卖方的物业,不用交租 | — | 2800万 | 没有 Nil | 没有 Nil | 没有 Nil | 业务计划有变,价合出售 | — | 是/Yes | - 2020年后已没有客户及业务 - 银行:建行,星展,交行/ 东亚,… |
| 29 | RGYS-SFC-212 | 1号 | HKD 面议 | HKD 4 M | 没业务 | — | Nill 无 | — | 可以留任 | 2 RO | 2017 | — | — | Loss | 没业务 | — | 11,000HKD/mth, Office rent ca… | — | — | No 没有 | — | 无NILL | — | 可透过收购控股,33/33/34方案直接拿下控股权,不用SFC预批,最… | 不是/No | — |
| 30 | RGYS-SFC-236 | 1号4号 | HKD 面议 | HKD 4M | 几万元 | HKD 35K | Nill 无 | Nill 无 | Negotiable可商议 | 2ROs | 2004 | 2024年, 2025年将在, 2026年4月30… | — | Loss | 没有业务 | 上环 | HKD 11K, til 2027年8月 | 3 | HKD 28M | 无负债 | 无诉讼 | 无违规记录 | — | — | 不是/No | — |
| 31 | RGYS-SFC-222 | 1号4号 | HKD 面议 | HKD 28M | — | HK$200K(approx大约) | Yes有 | Can do margin tradin… | Negotiable可商议 | 2ROs (total 7 staffs) | 1997 | 2025-3-31(available可提供) | — | Loss亏损:HK$6M (per ye… | — | — | — | — | HK$46M | — | — | SFC had previously impose… | — | — | 不是/No | — |
| 32 | RGYS-SFC-223 | 1号2号 | HKD 面议 | HKD 6M | — | 约20万/月 | Yes有 (for type 1) | Nill 无 | Negotiable可商议 | 3RO (total less than 6 staff) | 2011 | — | — | Loss | — | TST (尖沙咀) | 办公室面积:HKD 14,000租约到期日:不迟于2026年 | — | — | — | — | — | 股东另有业务安排 | — | 是/Yes | — |
| 33 | RGYS-SFC-110 | 6号 | HKD 面议 | HKD 130K | 少量 Few | — | Nill 无 | Nill 无 | Yes / Negotiable 留任 / 可议 | 没有薪金 No Salary 2RO - 2位负责人员可过度… | 2017年 (**公司于2015年成立 The C… | (2024年3月的审计报告已完成) | — | 亏损 Have loss | 少量 Few | 尖沙咀 TST, 约800 呎 ft | 不适用 – 物业属于关联公司旗下 N/A - Propert… | 1 | — | — | — | 没有 Nil | 业务计划有变,价合出售 Has other engagement an… | 签 MOU 时要付10%订金后方可展开尽职调查。 10% deposi… | 是/Yes | "1) 这个有客户吗,是否需要清退? 没有 2. SFC牌照限制的意… |
买方对目标公司进行全面尽职调查,包括:审查SFC牌照状态、合规记录、财务状况、客户资产、法律诉讼、监管调查历史、关键人员安排等。建议聘请专业合规顾问协助进行。
买卖双方就主要交易条款达成初步协议,包括交易价格、付款方式、交割条件、保密条款等。此阶段通常不具法律约束力,但为后续谈判奠定基础。
在正式交割前,建议买方与SFC进行非正式沟通,了解监管要求和审查重点。对于重大股权变更,SFC可能要求提前通知。仁港永胜可协助安排此类沟通。
正式签署具有法律约束力的股权转让协议,包括:陈述与保证、交割条件、赔偿条款、竞业禁止、保密条款等。建议由专业律师起草和审核。
向SFC提交股东变更申报,包括:新股东的适当人选资料、财务背景证明、业务计划等。SFC审查通常需要4-12周,视乎申请复杂程度而定。
向香港公司注册处提交股东变更文件,更新公司股东名册。同时处理印花税缴纳(按股权转让价格的0.2%计算)。
完成股权交割,移交公司控制权,包括:银行账户授权人变更、公司印章移交、关键文件移交、员工通知、客户通知等。
完成交割后,新股东需要:更新公司合规手册、完成新董事/RO的SFC申报、建立新的内部控制体系、进行员工合规培训等。建议在交割后90天内完成主要合规整合工作。
以下500道常见问题解答,由仁港永胜唐生根据香港证监会(SFC)监管框架及实务经验整理汇编,涵盖SFC牌照基础知识、收购流程、申报监管、合规内控、AML/KYC、财务资源、客户资产保管、科技监管、国际业务及风险管理等10大核心领域。每条FAQ均附有监管依据、实践建议和风险提示,旨在帮助有意收购香港SFC持牌公司的投资者全面了解监管要求与实操要点。
不同国家和地区的金融监管要求各有差异,选择合适的牌照类型和注册地对企业的长远发展至关重要。仁港永胜团队拥有丰富的跨境金融牌照申请经验,可根据您的业务模式、目标市场及合规预算,为您量身定制最优化的牌照申请方案。如需专业咨询,请通过右侧悬浮窗口或页面底部联系方式与我们取得联系。
"收购香港SFC持牌公司,不仅是获得一张合法经营许可证,更是进入香港资本市场最快捷、最具竞争力的战略捷径。选择合适的牌照类型与收购标的,对企业的长远发展至关重要。仁港永胜将以十余年实战经验,为您的每一步SFC合规之路保驾护航,让老板少走弯路。"
唐生专注于全球金融监管牌照申请与合规咨询,深耕香港SFC(1/4/6/9号牌)、英国FCA、新加坡MAS等核心监管领域,协助数十家金融机构成功获得监管授权,在业界享有极高声誉。
仁港永胜(香港)有限公司(Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited,简称 RGYS)是一家专注于全球金融监管合规与牌照申请的专业咨询机构,总部位于香港,在深圳设有办公室,业务覆盖英国、欧盟、东南亚、北美等核心金融市场。
唐生及其团队深耕全球金融监管领域,专注于英国FCA(AIFM、UK MiFIR / MAR 9、EMI、PI等)、香港SFC(1/4/6/9号牌)、新加坡MAS(CMS、MPI、SPI)、澳大利亚ASIC(AFSL)及美国SEC/FinCEN等核心监管辖区的金融牌照申请。不仅提供牌照申请的端到端服务,更擅长处理复杂的商业模式架构设计、跨境合规策略制定及监管机构的磋商应对,确保企业在严监管环境下实现业务的合规落地与持续运营。
在唐生的主导下,仁港永胜已建立起覆盖英国伦敦、中国香港、新加坡、美国纽约、卢森堡及开曼群岛等全球主要金融中心的顶级资源网络。我们与当地资深监管律师事务所、四大会计师事务所、独立审计机构及前监管官员保持长期且深度的战略合作关系。这种无缝衔接的跨境资源整合能力,使我们能够为客户提供跨司法管辖区的一站式合规解决方案,有效打破地域与信息壁垒。
多年来,唐生亲自操刀并成功协助上百家知名对冲基金、大型私募机构、头部数字资产交易平台、家族办公室及金融科技企业利取得FCA及全球各类核心金融牌照。在交易报告机构(Approved Reporting Mechanism)牌照申请中,我们曾创下极短周期内获批的行业佳绩,并成功协助客户应对复杂的资金存管与跨境运营架构审查。凭借100%的极高通过率与卓越的服务品质,仁港永胜在业界树立了不可撼动的专业口碑与权威地位。
本指南由 仁港永胜(香港)有限公司 拟定,由 唐上永(唐生) 业务经理提供专业讲解。
如需收购香港SFC持牌公司,包括全授权(Full Authorisation)或有限许可(Limited Permission),请随时联系我们,确保业务合法合规!选择仁港永胜,让老板少走弯路。
公司名称:仁港永胜(香港)有限公司 | Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited
总部地址:香港特别行政区西九龙柯士甸道西 1 号 香港环球贸易广场(ICC)86 楼
办公地址:香港湾仔轩尼诗道 253–261 号依时商业大厦 18 楼 | 深圳福田卓越世纪中心 1 号楼 11 楼
联系人:唐生(唐上永|Tang Shangyong)— 业务经理|合规与监管许可负责人
🗓️ 来访提示:请至少提前 24 小时预约,以确保唐生能为您安排专属咨询时间。
仁港永胜深耕香港金融监管领域逾十年,专注SFC持牌公司收购、股权转让及合规服务,是您进入香港资本市场的最佳合作伙伴。
我们视合规为工程,制度不是束之高阁的"论文",而是"可执行SOP + 可提交证据链"的交付包,确保每一项SFC要求都清晰、可行、可审查。每个项目均有专属时间表与里程碑,确保按时交付。
我们擅长将复杂的SFC监管要求拆解为可落地的里程碑和可交付成果,为您提供结构清晰、层次分明的合规解决方案。从尽职调查到股权转让完成,全程文件化管理,让您对项目进程一目了然。
我们的最终目标是确保您的业务"能过审、能开户、能运营、能经得起SFC检查"。从SFC不反对通知书(No Objection Letter)申请到持续合规维护,我们从实战出发,保障业务平稳落地与持续发展。
我们为买方提供全面的SFC持牌公司尽职调查服务,涵盖牌照状态核查、历史违规记录、财务健康度、关键人员适当人选(Fit and Proper)评估,确保收购前充分了解目标公司的真实状况。
仁港永胜在全球30+法域拥有丰富的金融牌照申请经验,包括香港SFC、英国FCA、新加坡MAS、美国SEC/FINRA等主流监管机构。无论您的业务需要单一法域还是跨境多牌照布局,我们均可提供一站式服务。
从初步咨询、目标公司筛选、价格谈判、SFC申报、股权转让完成到牌照持续合规维护,仁港永胜提供全程陪伴式服务。唐生团队随时响应,确保每个关键节点都有专业支持。
—— 合规咨询与全球金融服务专家 ——
如需收购香港SFC持牌公司,请随时联系我们,选择仁港永胜,让老板少走弯路。
中文名称:仁港永胜(香港)有限公司
英文名称:Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited
核心定位:合规咨询与全球金融服务专家
主要业务:SFC持牌公司收购转让、金融牌照申请、AML/KYC合规体系建设
姓名:唐上永(唐生,Tang Shangyong)
职位:业务经理 | 合规与监管许可负责人
专长:香港SFC、英国FCA、新加坡MAS等全球金融牌照
服务承诺:专业、高效、透明,以客户利益为首要原则
总部(香港 ICC)
香港特别行政区西九龙柯士甸道西1号香港环球贸易广场(ICC)86楼
86/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
香港办公室(湾仔)
香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦18楼 仁港永胜
18/F, Easley Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, HK
福田区卓越世纪中心1号楼11楼
11/F, Tower 1, Excellence Century Center,
Futian District, Shenzhen
请至少提前 24 小时预约,以确保唐生能为您安排专属咨询时间。
Please book at least 24 hrs in advance
周一至周五 09:00–18:00 (HKT)
✅ 仁港永胜服务承诺:专业、高效、透明。我们以客户利益为首要原则,提供个性化的合规解决方案,确保每一位客户的申请流程顺畅、合规质量达标。我们不仅协助"写文件",更协助客户真正理解监管逻辑、建立可持续的合规体系。
本文由 仁港永胜(香港)有限公司 拟定,并由 唐上永(唐生) 业务经理 提供专业讲解。
📱 深圳/微信:15920002080 | 📞 香港/WhatsApp:852-92984213 | 🌐 官网:www.jrp-hk.com
本文件由 仁港永胜(香港)有限公司 拟定,并由 唐上永(唐生) 业务经理提供专业讲解。在使用本文件前,请仔细阅读以下免责声明。
本文件所载内容仅供一般信息参考之用,不构成任何法律、合规或财务建议。香港SFC持牌公司股权转让涉及复杂的监管审批程序,相关规则随时可能变更,请以香港证券及期货事务监察委员会(SFC)官方网站(www.sfc.hk)的最新规定为准。
本文件不构成律师与客户之间的法律咨询关系。在作出任何SFC持牌公司收购或股权转让决定前,请务必咨询持牌的香港法律顾问或SFC合规专家,以获取针对您具体交易情况的专业意见,确保交易结构合规、风险可控。
本文件内容基于截至撰写日期的香港SFC监管规则(《证券及期货条例》第571章、SFC发牌手册、《适当人选指引》等)。由于监管环境持续演变,SFC可能随时更新牌照转让审批要求,建议定期查阅SFC官网获取最新政策公告。
本文件主要针对香港SFC持牌公司(第1至13类受规管活动)100%股权出售转让的合规流程。不同牌照类别(如第9类资产管理、第1类证券交易)的转让审批要求存在差异,本文件不适用于其他法域的监管申请,亦不涵盖部分股权转让的特殊安排。
鉴于SFC持牌公司股权转让的复杂性及高风险性(包括No Objection Letter审批、Fit and Proper评估、净资产要求等),仁港永胜强烈建议买卖双方在签署任何协议前,委托专业顾问进行全面的尽职调查与合规可行性评估,以最大化交易成功率并规避潜在法律风险。
SFC持牌公司股权转让须获得SFC事先批准(No Objection Letter)。未经SFC批准擅自完成股权转让,可能导致牌照被暂停或撤销,并面临刑事检控。买方须通过SFC的Fit and Proper审查,包括品格、财务状况、专业资格及监管合规记录等多项评估标准。
🛡️ 合规承诺 | Compliance Commitment
仁港永胜始终秉持「专业、诚信、合规」的服务理念,致力于为客户提供最准确、最实用的合规咨询服务。我们的所有建议均基于现行SFC法规和最佳实务,协助买卖双方顺利完成SFC持牌公司股权转让,但最终决策权在于客户本人。
本文件中提及的第三方机构名称、商标及链接仅供参考,仁港永胜与该等机构之间不存在任何隶属或代理关系。如需了解更多详情,请联系:Drew@cnjrp.com / +852 9298 4213(WhatsApp)
本指南最后更新日期:2026年 | 监管依据以 香港证券及期货事务监察委员会(SFC) 最新版本为准
© 2026 仁港永胜(香港)有限公司 Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited · 版权所有
WhatsApp:852-92984213
扫码添加唐生WhatsApp
微信号:15920002080
扫码添加唐生微信,注明"SFC持牌公司收购咨询"